一、市場調研需提供的資料要求:
1、推薦產品公司有效的營業執照、醫療器械經營許可證、產品醫療器械注冊證、醫療器械生產許可證等;
2、推薦公司法人對銷售代表的簽名授權書(原件,需含聯系電話);
3、授權代表身份證復印件;
4、推薦產品含:推薦設備表(見附件)、產品優勢、產品招標技術參數、該型號設備的招標控制價(提供川內近兩年內該型號設備招標中標通知書或合同復印件三份)、該型號用戶人群、易損件或專機專用耗材或配套耗材價格等;
5、推薦公司準備15分鐘產品PPT介紹。
注:上述所有紙質材料需加蓋公章。
二、市場調研時間:2022年11月02日15:00。
三、市場調研地點:西昌市健康路483號涼山州第二人民醫院第二住院樓7樓會議室。
四、參加設備市場調研的請提前報名,報名留產品介紹項目名稱、公司名稱、聯系人、電話,于10月30日11:00時前發送至以下QQ郵箱:2904672029@qq.com。
附件一:擬采購設備清單(擬采購數量:各一套)
附件1手術器械
分類 | 名稱 | 技術參數 | 數量 |
基礎器械 |
線剪 | 18cm直 | 50把 |
止血鉗 | 18cm全彎 | 30把 | |
組織鑷 | 14cm | 30把 | |
器械消毒盒 | 裝眼科顯微器械3裝輸尿管軟鏡2 裝腹腔鏡器械頭4 裝心胸精密器械2 裝動力系統裝置2 |
13個 | |
體位用物 |
側臥位固定架 | 適用于各型手術床 | 5套 |
上肢固定板 | 適用于各型手術床 | 8個 | |
腳架及固定器 | 適用于各型手術床 | 5套 | |
側臥位體位墊 | 硅膠墊 | 2套 | |
仰臥位體位墊 | 硅膠墊 | 2套 | |
俯臥位體位墊 | 硅膠墊 | 2套 | |
截石位體位墊 | 硅膠墊 | 2套 | |
泌尿外科 |
膀胱鏡鉗 | 常規 | 2 |
輸尿管鉗 | 常規 | 2 | |
碎石探針 | 1.0mm 2.0mm各2根 | 4根 | |
骨科 |
椎板咬骨鉗(大開檔) | 桿長*刃寬*刃口角度 260*2.0*45(直頭) |
2 |
髓核鉗(槍式) | 桿長*刃寬 260*1.0(直頭) |
2 | |
(手搖式)脊椎帶套牽開器 | 溝深:65mm 75mm 85mm |
1套 | |
(手搖式)脊椎帶套牽開器 | 牽開片(長度*頭寬) 30、40、50、60*24mm |
1套 | |
橢圓形空心刮匙 | 桿長280cm(直頭腰椎形) | 2 | |
骨刮匙 | 桿長*刮口 280*3.6、4.2mm |
各2把 | |
雙爪復位鉗 | 全長415mm | 2 | |
三爪復位鉗 | 全長415mm | 2 | |
鋼絲引導器 | 2 | ||
大力剪 | 大 中 小各1 | 3 | |
鋼絲 | 大 中 小各5卷 | 15 | |
神經外科 | 咬骨鉗 | 5 | |
淚滴型吸引器 | 3mm 4mm 5mm各1 | 3 | |
椎板咬骨鉗 | 上口90度 上口40度上口20度(刃寬1-2mm) 長度21cm各1 | 3 | |
后顱窩撐開器 | 2 | ||
沖洗吸引器 | 刀鋒3mm 4mm | 2 | |
環狀刮芍 | 3mm 4mm | 4 | |
婦產科 | 沖洗管 | 宮腔鏡用 | 2 |
單極直分離鉗 | 絕緣有齒 | 2 | |
雙極電凝分離鉗 | 絕緣有齒、直彎各1 | 2 | |
單極抓鉗 | 平頭 | 2 | |
穿刺器 | 5mm | 2 | |
雙極電凝線 | 通用 | 5根 | |
眼科 |
斜視鉤 | 3 | |
超乳袖套 | 3 | ||
耳鼻咽喉科 | 動力系統鉆頭 | DCR高速彎鉆頭(切割) | 1 |
70度高速彎鉆頭(金剛砂) | 1 | ||
鼻組織鉗(鼻息肉鉗) | 150×3.直尖圓 | ||
120×3.直長圓頭 | |||
120×4.角彎45°,尖圓頭 | |||
鼻中隔剝離器 | 190×4×15°彎.單頭 | 1 | |
220×3.5×4彎.直各1 | 2 | ||
190×4.5.彎、直各1 | 2 | ||
鼻中隔鑿 | 160×3槍型.直型各1 | 2 | |
160×4槍型.直型各1 | 2 | ||
鼻腔吸引管 | 170×3.5、170×2.5各1 | 2 | |
190×2.5.190×3.5各1 | 2 | ||
鼻組織鉗(鼻竇) |
140×5.長彎上彎115° | 1 | |
135×5上彎90°后開120° | 1 | ||
130×4.5.直尖圓頭 | 1 | ||
130×4×45°.角彎,長圓頭 | 1 | ||
鼻組織剪 | 120.直.管式 | 1 | |
120.左彎.管式 | 1 | ||
120.右彎.管式 | 1 | ||
鼻咬切鉗 | 140×3.左向 | 1 | |
140×3.右向 | 1 | ||
上頜竇咬骨鉗 | 150×4.上切45° | 1 | |
150×3.2.上切 | 1 | ||
150×3.2.下切 | 1 | ||
150×4.下切45° | 1 | ||
蝶竇咬骨鉗(鼻竇咬骨鉗) | 150×120°×2上切口 | 1 | |
180×135°×3 | 1 | ||
鼻中膈咬骨鉗 | 180×3對切口 | 1 | |
180×4對切口 | 1 | ||
180×3對咬口 | 1 | ||
180×4對咬口 | 1 | ||
鼻窺器(鼻鏡) | 1 | ||
鼻骨膜剝離器 | 200×4×5雙頭帶刻度.鏟形 | 1 | |
180×3.單頭帶吸引鏟形 | 1 | ||
鼻篩竇鉗(鼻篩竇開放鉗) | 130×4.直.長圓頭 | 1 | |
130×4.5.直.尖圓頭 | 1 | ||
130×4×45°.角彎.長圓頭 | 1 | ||
鼻粘膜刀 | 190.彈頭、鐮狀.圓、尖各1 | 2 | |
190×4直,碗形有孔各1 | 2 | ||
普外科腔鏡器械 |
雙極分離鉗 | 平頭、彎頭各3 | 6 |
直角鉗 | 頭端60度 | 2把 | |
持針器 | C型握持 | 5把 | |
肽夾鉗 | 2把 | ||
血管夾鉗 | 大號 | 2把 | |
電凝鉤 | |
5把 | |
手術剪 | 直彎 | 5把 | |
單極電凝線 | 5根 | ||
穿刺器 | 10mm保護性 | 5 | |
氣腹針 | 2 | ||
鏡頭 | 30度 | 2 | |
導光束 | 2 | ||
吸引桿、沖洗管 | 各1 | 2 | |
抓鉗 | 無損傷 | 3 | |
普外科開腹器械 | 大隱靜脈剝脫器 | 5頭帶盒 | 2套 |
膽道探條 | 套件 | 2套 |
附件2 國產設備
序號 | 設備名稱 | 數量 | 國產 | 是否有配套耗材 |
1 | 水處理機 | 1 | 國產 | 無 |
2 | 超高清熒光內窺鏡攝像系統 | 1 | 國產 | 無 |
3 | 日光紫外線模擬器 | 1 | 國產 | 無 |
4 | 血管內超聲系統 | 1 | 國產 | 有配套耗材 |
5 | 電感耦合等離子質譜儀 | 1 | 國產 | 有配套試劑 |
6 | 細菌鑒定及藥敏分析儀 | 1 | 國產 | 有配套試劑 |
7 | γ相機 | 1 | 國產 | 無 |
8 | 脊柱微創手術器械包 | 1 | 國產 | 有配套耗材 |
9 | 超聲手術系統-超聲骨刀 | 1 | 國產 | 無 |
10 | 電生理參數檢測儀 | 1 | 國產 | 無 |
11 | 手術器械 | 1 | 國產 | 無 |
12 | C型臂X光機 | 1 | 國產 | 無 |
附件3進口設備
序號 | 設備名稱 | 數量 | 國產或進口 | 是否有配套耗材 |
1 | 光學生物測量儀 | 1 | 進口 | 無 |
2 | 電子胃鏡 | 1 | 進口 | 無 |
3 | 電子胃腸鏡 | 2 | 進口 | 無 |
4 | 電子胃鏡 | 2 | 進口 | 無 |
5 | 電子胃鏡 | 1 | 進口 | 無 |
6 | 電子胃鏡(兒童) | 1 | 進口 | 無 |
7 | 高清腹腔鏡 | 1 | 進口 | 無 |
8 | 大功率鈥激光 | 1 | 進口 | 無 |
9 | 毛細血管電泳儀 | 1 | 進口 | 有配套試劑 |
10 | 多功能冷凍治療儀 | 1 | 進口 | 無 |
要求:合同期限為3年,3年內必須提供全新同品牌球館1只。
涼山州第二人民醫院
2022年10月24日
2022年10月24日